Descripción
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | Comprimido |
|---|---|---|
| Valor energético | 158,6 Kcal/ 674,05 kJ | 0,55 Kcal/ 2,35 kJ |
| Hidratos de carbono | 39,14 g | 137 mg |
| -Azúcares | 0 g | 0 mg |
| Proteinas | 0,51 g | 1,8 mg |
| Grasas | 0 g | 0 mg |
| Cronobiótico | Antioxidante | Inductor del sueño | |
|---|---|---|---|
| Melatonina | √ | √ | √ |
Marca: Lavigor 7000





Valoraciones
No hay valoraciones aún.